Жилой дом по ул. Ур. Добровольцев 1а
По вашему запросу мы можем выполнить отделочные работы в эконом-классе, чтобы создать желаемый интерьер. Срок выполнения составляет всего 10-14 дней, а стоимость начинается от 8 тысяч рублей за квадратный метр. Ваш идеальный дом ждет вас!
вся информация по телефонам:
8 800 5000 262
8 3513 281 009
У Данного объекта Автономная газовая котельная с Итальянским оборудованием.
Управляющая компания ООО "Служба Заказчика"адрес: г. Миасс, Б-Хмельницого д. 26а оф. 307
тел. 26-40-50 доб. 1 - аварийно - диспетчерская служба (ул. Вернадского, 5)
тел. 26-40-50 - приемная генерального директора
тел. 26-40-50 доб. 2 - отдел по работе с населением.
Компания "ПрофСтиль"
Окна (пвх) пластиковые, производство, обслуживание, ремонт
адрес: г. Миасс, ул. Калинина, 13, БЦ Спиридонов, оф. 304
тел. 57-98-87
ООО "СБ" домофоны
тел. 55-79-30 - диспетчер
В данном доме предусмотрена подводка питающего кабеля для установки электроплит (подводки газа не будет).
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Уральских Добровольцев 1а
дата публикации: 08.11.2016 17:11:45
Изменение №9 к Проектной декларации
дата публикации: 25.05.2016 10:05:45
Постановление №7516 от 29.12.2016 о Продлении действия Разрешения на строительство
дата публикации: 25.05.2016 10:05:45
Изменение №8 к Проектной декларации
дата публикации: 25.05.2016 10:05:45
Изменение №7 к Проектной декларации
дата публикации: 15.10.2016 12:10:45
Изменение №6 к Проектной декларации
дата публикации: 15.10.2016 12:10:45
Изменение №5 к Проектной декларации
дата публикации: 15.10.2016 12:10:45
Изменение №4 к Проектной декларации
дата публикации: 15.10.2016 12:10:45
Изменение №3 к Проектной декларации
дата публикации: 15.10.2016 12:10:45
Изменение №2 к Проектной декларации
дата публикации: 21.10.2016 12:10:45
Изменение №1 к Проектной декларации
дата публикации: 21.10.2016 12:10:45
Проектная декларация
дата публикации: 21.10.2016 12:10:45
Постановление № 3104 от 21.05.2015г
дата публикации: 21.10.2016 12:10:45
Постановление № 1214 от 27.02.2015г.
дата публикации: 21.10.2016 12:10:45
Разрешение на строительство
дата публикации: 21.10.2016 12:10:45
10 этаж № 45 1 | 34.5 |
№ 46 1 | 24.2 |
№ 47 3 | 67.28 |
№ 48 1 | 26.25 |
№ 49 3 | 59.10 |
9 этаж № 40 1 | 34.5 |
№ 41 1 | 24.2 |
№ 42 3 | 64.9 |
№ 43 1 | 26.25 |
№ 44 3 | 59.10 |
8 этаж № 35 1 | 34.5 |
№ 36 1 | 24.2 |
№ 37 3 | 67.28 |
№ 38 1 | 24 |
№ 39 3 | 59.10 |
7 этаж № 30 1 | 34.5 |
№ 31 1 | 24.2 |
№ 32 3 | 67.28 |
№ 33 1 | 24 |
№ 34 3 | 59.10 |
6 этаж № 25 1 | 34.5 |
№ 26 1 | 24.2 |
№ 27 3 | 67.28 |
№ 28 1 | 26.25 |
№ 29 3 | 59.10 |
5 этаж № 20 1 | 34.5 |
№ 21 1 | 24.2 |
№ 22 3 | 64.9 |
№ 23 1 | 24 |
№ 24 3 | 59.10 |
4 этаж № 15 1 | 34.5 |
№ 16 1 | 24.2 |
№ 17 3 | 67.28 |
№ 18 1 | 24 |
№ 19 3 | 59.10 |
3 этаж № 10 1 | 34.5 |
№ 11 1 | 24.2 |
№ 12 3 | 64.9 |
№ 13 1 | 24 |
№ 14 3 | 59.10 |
2 этаж № 5 1 | 36.86 |
№ 6 1 | 24.2 |
№ 7 3 | 64.9 |
№ 8 1 | 24 |
№ 9 3 | 59.10 |
1 этаж № 1 2 | 57.62 |
№ 2 3 | 64.6 |
№ 3 1 | 24.2 |
№ 4 1 | 48.4 |
свободна
продана
бронь
с отделкой
10 этаж № 103 1 | 43.69 |
№ 104 1 | 34.05 |
№ 105 1 | 25.83 |
№ 106 1 | 24 |
№ 107 1 | 32.5 |
№ 108 1 | 35.5 |
9 этаж № 97 1 | 43.69 |
№ 98 1 | 34.05 |
№ 99 1 | 24 |
№ 100 1 | 25.83 |
№ 101 1 | 33.99 |
№ 102 1 | 37.77 |
8 этаж № 91 1 | 43.69 |
№ 92 1 | 34.05 |
№ 93 1 | 25.83 |
№ 94 1 | 25.83 |
№ 95 1 | 33.99 |
№ 96 1 | 37.77 |
7 этаж № 85 1 | 43.69 |
№ 86 1 | 34.05 |
№ 87 1 | 24 |
№ 88 1 | 25.83 |
№ 89 1 | 33.99 |
№ 90 1 | 37.77 |
6 этаж № 79 1 | 43.69 |
№ 80 1 | 32.4 |
№ 81 1 | 24 |
№ 82 1 | 24 |
№ 83 1 | 32.5 |
№ 84 1 | 37.77 |
5 этаж № 73 1 | 43.69 |
№ 74 1 | 32.4 |
№ 75 1 | 24 |
№ 76 1 | 24 |
№ 77 1 | 33.99 |
№ 78 1 | 37.77 |
4 этаж № 67 1 | 43.69 |
№ 68 1 | 32.4 |
№ 69 1 | 24 |
№ 70 1 | 24 |
№ 71 1 | 32.5 |
№ 72 1 | 37.77 |
3 этаж № 61 1 | 43.69 |
№ 62 1 | 32.4 |
№ 63 1 | 24 |
№ 64 1 | 24 |
№ 65 1 | 32.5 |
№ 66 1 | 37.77 |
2 этаж № 55 1 | 43.69 |
№ 56 1 | 32.4 |
№ 57 1 | 24 |
№ 58 1 | 25.83 |
№ 59 1 | 33.99 |
№ 60 1 | 37.77 |
1 этаж № 50 2 | 67.9 |
№ 51 1 | 24 |
№ 52 1 | 25.83 |
№ 53 1 | 32.4 |
№ 54 1 | 35.6 |
свободна
продана
бронь
с отделкой
10 этаж № 136 3 | 83.77 |
№ 137 1 | 51.56 |
№ 138 3 | 76.10 |
9 этаж № 133 3 | 83.77 |
№ 134 1 | 51.56 |
№ 135 3 | 76.10 |
8 этаж № 130 3 | 83.77 |
№ 131 1 | 51.56 |
№ 132 3 | 76.10 |
7 этаж № 127 3 | 83.77 |
№ 128 1 | 51.56 |
№ 129 3 | 73.5 |
6 этаж № 124 3 | 83.77 |
№ 125 1 | 49.1 |
№ 126 3 | 73.5 |
5 этаж № 121 3 | 83.77 |
№ 122 1 | 49.1 |
№ 123 3 | 76.10 |
4 этаж № 118 3 | 81.7 |
№ 119 1 | 49.1 |
№ 120 3 | 76.10 |
3 этаж № 115 3 | 81.7 |
№ 116 1 | 49.1 |
№ 117 3 | 73.5 |
2 этаж № 112 3 | 83.77 |
№ 113 1 | 49.1 |
№ 114 3 | 73.5 |
1 этаж № 109 3 | 81.6 |
№ 110 1 | 44.7 |
№ 111 2 | 58.2 |
свободна
продана
бронь
с отделкой
10 этаж № 192 1 | 43.63 |
№ 193 1 | 32 |
№ 194 1 | 25.83 |
№ 195 1 | 25.83 |
№ 196 1 | 33.93 |
№ 197 1 | 37.71 |
9 этаж № 186 1 | 43.63 |
№ 187 1 | 34.05 |
№ 188 1 | 25.83 |
№ 189 1 | 23.8 |
№ 190 1 | 32 |
№ 191 1 | 37.71 |
8 этаж № 180 1 | 43.63 |
№ 181 1 | 34.05 |
№ 182 1 | 25.83 |
№ 183 1 | 23.8 |
№ 184 1 | 33.93 |
№ 185 1 | 37.71 |
7 этаж № 174 1 | 43.63 |
№ 175 1 | 32 |
№ 176 1 | 24 |
№ 177 1 | 23.8 |
№ 178 1 | 32 |
№ 179 1 | 37.71 |
6 этаж № 168 1 | 43.63 |
№ 169 1 | 32 |
№ 170 1 | 24 |
№ 171 1 | 23.8 |
№ 172 1 | 32 |
№ 173 1 | 35.6 |
5 этаж № 162 1 | 42.3 |
№ 163 1 | 32 |
№ 164 1 | 24 |
№ 165 1 | 23.8 |
№ 166 1 | 32 |
№ 167 1 | 35.6 |
4 этаж № 156 1 | 42.3 |
№ 157 1 | 34.05 |
№ 158 1 | 24 |
№ 159 1 | 23.8 |
№ 160 1 | 32 |
№ 161 1 | 35.6 |
3 этаж № 150 1 | 42.3 |
№ 151 1 | 32 |
№ 152 1 | 24 |
№ 153 1 | 23.8 |
№ 154 1 | 32 |
№ 155 1 | 35.6 |
2 этаж № 144 1 | 43.63 |
№ 145 1 | 34.05 |
№ 146 1 | 24 |
№ 147 1 | 25.83 |
№ 148 1 | 32 |
№ 149 1 | 35.6 |
1 этаж № 139 1 | 41.8 |
№ 140 1 | 32.1 |
№ 141 1 | 24 |
№ 142 1 | 23.9 |
№ 143 2 | 63.9 |
свободна
продана
бронь
с отделкой