Жилой дом по ул. Б. Хмельницкого 54
По вашему запросу мы можем выполнить отделочные работы в эконом-классе, чтобы создать желаемый интерьер. Срок выполнения составляет всего 10-14 дней, а стоимость начинается от 8 тысяч рублей за квадратный метр. Ваш идеальный дом ждет вас!
вся информация по телефонам:
8 800 5000 262
8 3513 281 009
В данном доме предусмотрена подводка питающего кабеля для установки электроплит (подводки газа не будет).
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Богдана Хмельницкого 54
дата публикации: 08.11.2016 17:11:45
Изменение к проектной декларации №2
дата публикации: 18.02.2016 10:02:45
Изменение к проектной декларации №1
дата публикации: 18.02.2016 10:02:45
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
дата публикации: 18.02.2016 10:02:45
Постановление № 4375 от 20.07.2015
дата публикации: 18.02.2016 10:02:45
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
дата публикации: 15.10.2016 12:10:45
10 этаж № 36 2 | 67.43 |
№ 37 2 | 43.17 |
№ 38 2 | 43.17 |
№ 39 2 | 58.53 |
9 этаж № 32 2 | 67.43 |
№ 33 2 | 43.17 |
№ 34 2 | 43.17 |
№ 35 2 | 58.53 |
8 этаж № 28 2 | 67.43 |
№ 29 2 | 43.17 |
№ 30 2 | 43.17 |
№ 31 2 | 58.53 |
7 этаж № 24 2 | 67.43 |
№ 25 2 | 43.17 |
№ 26 2 | 43.17 |
№ 27 2 | 58.53 |
6 этаж № 20 2 | 67.43 |
№ 21 2 | 43.17 |
№ 22 2 | 43.17 |
№ 23 2 | 58.53 |
5 этаж № 16 2 | 67.43 |
№ 17 2 | 43.17 |
№ 18 2 | 43.17 |
№ 19 2 | 58.53 |
4 этаж № 12 2 | 67.43 |
№ 13 2 | 43.17 |
№ 14 2 | 43.17 |
№ 15 2 | 58.53 |
3 этаж № 8 2 | 67.43 |
№ 9 2 | 43.17 |
№ 10 2 | 43.17 |
№ 11 2 | 58.53 |
2 этаж № 4 2 | 67.43 |
№ 5 2 | 43.17 |
№ 6 2 | 43.17 |
№ 7 2 | 58.53 |
1 этаж № 1 2 | 67.43 |
№ 2 4 | 122.25 |
№ 3 2 | 58,63 |
свободна
продана
бронь
с отделкой
10 этаж № 66 2 | 65.10 |
№ 67 2 | 68.36 |
№ 68 3 | 83.77 |
9 этаж № 63 2 | 65.10 |
№ 64 2 | 68.36 |
№ 65 3 | 83.77 |
8 этаж № 60 2 | 65.10 |
№ 61 2 | 68.36 |
№ 62 3 | 83.77 |
7 этаж № 57 2 | 65.10 |
№ 58 2 | 68.36 |
№ 59 3 | 83.77 |
6 этаж № 54 2 | 65.10 |
№ 55 2 | 68.36 |
№ 56 3 | 83.77 |
5 этаж № 51 2 | 65.10 |
№ 52 2 | 68.36 |
№ 53 3 | 83.77 |
4 этаж № 48 2 | 65.10 |
№ 49 2 | 68.36 |
№ 50 3 | 83.77 |
3 этаж № 45 2 | 65.10 |
№ 46 2 | 68.36 |
№ 47 3 | 83.77 |
2 этаж № 42 2 | 65.10 |
№ 43 2 | 68.36 |
№ 44 3 | 83.77 |
1 этаж № 40 4 | 122.25 |
№ 41 2 | 64.9 |
свободна
продана
бронь
с отделкой
10 этаж № 123 1 | 43.63 |
№ 124 1 | 33.99 |
№ 125 1 | 25.83 |
№ 126 1 | 25.83 |
№ 127 1 | 33.99 |
№ 128 1 | 37.77 |
9 этаж № 117 1 | 43.63 |
№ 118 1 | 33.99 |
№ 119 1 | 25.83 |
№ 120 1 | 25.83 |
№ 121 1 | 33.99 |
№ 122 1 | 37.77 |
8 этаж № 111 1 | 43.63 |
№ 112 1 | 33.99 |
№ 113 1 | 25.83 |
№ 114 1 | 25.83 |
№ 115 1 | 33.99 |
№ 116 1 | 37.77 |
7 этаж № 105 1 | 43.63 |
№ 106 1 | 33.99 |
№ 107 1 | 25.83 |
№ 108 1 | 25.83 |
№ 109 1 | 33.99 |
№ 110 1 | 37.77 |
6 этаж № 99 1 | 43.63 |
№ 100 1 | 33.99 |
№ 101 1 | 25.83 |
№ 102 1 | 25.83 |
№ 103 1 | 33.99 |
№ 104 1 | 37.77 |
5 этаж № 93 1 | 43.63 |
№ 94 1 | 33.99 |
№ 95 1 | 25.83 |
№ 96 1 | 25.83 |
№ 97 1 | 33.99 |
№ 98 1 | 37.77 |
4 этаж № 87 1 | 43.63 |
№ 88 1 | 33.99 |
№ 89 1 | 25.83 |
№ 90 1 | 25.83 |
№ 91 1 | 33.99 |
№ 92 1 | 37.77 |
3 этаж № 81 1 | 43.63 |
№ 82 1 | 33.99 |
№ 83 1 | 25.83 |
№ 84 1 | 25.83 |
№ 85 1 | 33.99 |
№ 86 1 | 37.77 |
2 этаж № 75 1 | 43.63 |
№ 76 1 | 33.99 |
№ 77 1 | 25.83 |
№ 78 1 | 25.83 |
№ 79 1 | 33.99 |
№ 80 1 | 37.77 |
1 этаж № 69 1 | 43.63 |
№ 70 1 | 33.99 |
№ 71 1 | 25.83 |
№ 72 1 | 25.83 |
№ 73 1 | 33.99 |
№ 74 1 | 37.77 |
свободна
продана
бронь
с отделкой