Жилой дом по ул. Уральская 82
По вашему запросу мы можем выполнить отделочные работы в эконом-классе, чтобы создать желаемый интерьер. Срок выполнения составляет всего 10-14 дней, а стоимость начинается от 8 тысяч рублей за квадратный метр. Ваш идеальный дом ждет вас!
вся информация по телефонам:
8 800 5000 262
8 3513 281 009
У Данного объекта Автономная газовая котельная с Итальянским оборудованием.
по окнам - ООО "СК "Фасад"
адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Чучева, 1
тел: (3513) 57-13-49; 57-14-49
по домофонам - Метаком-Д, обслуживающая компания
адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173
тел: (3513) 52-03-63; 28-11-98
Управляющая компания - ООО "Управляющая жилищная компания "Кристалл Сервис" адрес: 456318, Челябинская область, г. Миасс, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26а, офис 306
тел./факс: 8(3513)26-40-50
сайт: www.service-kristall.ru
эл.почта: kristallmiass@mail.ru
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2018
дата публикации: 13.07.2018 15:07:31
Изменение №10 к проектной декларации
дата публикации: 07.05.2018 19:05:48
Аудиторское заключение за 2017год
дата публикации: 30.03.2018 11:03:46
Изменение №9 к проектной декларации
дата публикации: 30.03.2018 11:03:42
Изменение №8 к проектной декларации
дата публикации: 22.03.2018 14:03:39
Постановление Администрации МГО №4301 от 31.08.2017 о продлении действия разрешения на строительство
дата публикации: 08.11.2016 17:11:45
Положительное заключение Государственной экспертизы № 74-1-4-0267-15
дата публикации: 08.11.2016 17:11:45
Договор страхования гражданской ответственности ПРОМИНСТРАХ
дата публикации: 08.11.2016 17:11:45
Банковский договор участия в долевом строительстве - образец Уральская 82
дата публикации: 08.11.2016 17:11:45
Типовой договор участия в долевом строительстве - образец Уральская 82
дата публикации: 08.11.2016 17:11:45
Аудиторское заключение за 2016год
дата публикации: 06.07.2016 11:07:45
Изменение №7 к проектной декларации (Новая форма)
дата публикации: 25.12.2017 09:12:43
Изменение №7 к проектной декларации
дата публикации: 28.10.2017 10:10:30
Постановление МГО № 4864 от 05.10.2017г. о смене адреса и продления аренды
дата публикации: 06.10.2017 13:10:30
Договор аренды № 8013_Уральская, 82
дата публикации: 11.10.2017 14:10:30
Изменение №6 к проектной декларации
дата публикации: 22.04.2017 15:04:30
Изменение №5 к проектной декларации
дата публикации: 28.03.2017 14:03:30
Изменение №4 к проектной декларации
дата публикации: 17.12.2016 09:12:43
Изменение №3 к проектной декларации
дата публикации: 26.04.2015 12:04:45
Изменение №2 к проектной декларации
дата публикации: 10.12.2015 15:12:46
Изменение №1 к проектной декларации
дата публикации: 22.11.2015 14:11:45
Проектная декларация
дата публикации: 28.08.2015 15:08:45
Изменение в разрешение на строительство
дата публикации: 14.10.2015 16:10:34
Разрешение на строительство
дата публикации: 22.08.2015 15:08:13
10 этаж № 54 1 | 43.63 |
№ 55 1 | 33.99 |
№ 56 1 | 25.83 |
№ 57 1 | 25.83 |
№ 58 1 | 34.05 |
№ 59 1 | 37.83 |
9 этаж № 48 1 | 43.63 |
№ 49 1 | 33.99 |
№ 50 1 | 25.83 |
№ 51 1 | 25.83 |
№ 52 1 | 34.05 |
№ 53 1 | 37.83 |
8 этаж № 42 1 | 43.63 |
№ 43 1 | 33.99 |
№ 44 1 | 25.83 |
№ 45 1 | 25.83 |
№ 46 1 | 34.05 |
№ 47 1 | 37.83 |
7 этаж № 36 1 | 43.63 |
№ 37 1 | 33.99 |
№ 38 1 | 25.83 |
№ 39 1 | 25.83 |
№ 40 1 | 34.05 |
№ 41 1 | 37.83 |
6 этаж № 30 1 | 43.63 |
№ 31 1 | 32.1 |
№ 32 1 | 23.8 |
№ 33 1 | 23.8 |
№ 34 1 | 34.05 |
№ 35 1 | 37.83 |
5 этаж № 24 1 | 43.63 |
№ 25 1 | 33.99 |
№ 26 1 | 23.8 |
№ 27 1 | 23.8 |
№ 28 1 | 34.05 |
№ 29 1 | 37.83 |
4 этаж № 18 1 | 43.63 |
№ 19 1 | 33.99 |
№ 20 1 | 23.8 |
№ 21 1 | 23.8 |
№ 22 1 | 34.05 |
№ 23 1 | 37.83 |
3 этаж № 12 1 | 41.3 |
№ 13 1 | 33.99 |
№ 14 1 | 23.8 |
№ 15 1 | 25.83 |
№ 16 1 | 34.05 |
№ 17 1 | 37.83 |
2 этаж № 6 1 | 41.2 |
№ 7 1 | 32.1 |
№ 8 1 | 23.8 |
№ 9 1 | 23.8 |
№ 10 1 | 34.05 |
№ 11 1 | 37.83 |
1 этаж № 1 2 | 67.2 |
№ 2 1 | 23.8 |
№ 3 1 | 23.8 |
№ 4 1 | 34.05 |
№ 5 1 | 35.7 |
свободна
продана
бронь
с отделкой
10 этаж № 87 3 | 84.20 |
№ 88 1 | 51.58 |
№ 89 3 | 75.87 |
9 этаж № 84 3 | 81.7 |
№ 85 1 | 51.58 |
№ 86 3 | 73.4 |
8 этаж № 81 3 | 84.20 |
№ 82 1 | 51.58 |
№ 83 3 | 75.87 |
7 этаж № 78 3 | 84.20 |
№ 79 1 | 51.58 |
№ 80 3 | 75.87 |
6 этаж № 75 3 | 84.20 |
№ 76 1 | 51.58 |
№ 77 3 | 73.4 |
5 этаж № 72 3 | 84.20 |
№ 73 1 | 51.58 |
№ 74 3 | 73.4 |
4 этаж № 69 3 | 84.20 |
№ 70 1 | 51.58 |
№ 71 3 | 73.4 |
3 этаж № 66 3 | 81.7 |
№ 67 1 | 48.9 |
№ 68 3 | 73.4 |
2 этаж № 63 3 | 81.7 |
№ 64 1 | 48.9 |
№ 65 3 | 73.4 |
1 этаж № 60 3 | 81.7 |
№ 61 1 | 44.3 |
№ 62 2 | 56.9 |
свободна
продана
бронь
с отделкой
10 этаж № 134 1 | 36.86 |
№ 135 1 | 23.8 |
№ 136 3 | 67.28 |
№ 137 1 | 26.25 |
№ 138 3 | 59.10 |
9 этаж № 129 1 | 36.86 |
№ 130 1 | 25.83 |
№ 131 3 | 64.7 |
№ 132 1 | 26.25 |
№ 133 3 | 59.10 |
8 этаж № 124 1 | 36.86 |
№ 125 1 | 25.83 |
№ 126 3 | 64.7 |
№ 127 1 | 26.25 |
№ 128 3 | 59.10 |
7 этаж № 119 1 | 34.7 |
№ 120 1 | 25.83 |
№ 121 3 | 64.7 |
№ 122 1 | 26.25 |
№ 123 3 | 59.10 |
6 этаж № 114 1 | 34.7 |
№ 115 1 | 23.8 |
№ 116 3 | 64.7 |
№ 117 1 | 26.25 |
№ 118 3 | 59.10 |
5 этаж № 109 1 | 36.86 |
№ 110 1 | 23.8 |
№ 111 3 | 64.7 |
№ 112 1 | 26.25 |
№ 113 3 | 59.10 |
4 этаж № 104 1 | 34.7 |
№ 105 1 | 23.8 |
№ 106 3 | 64.7 |
№ 107 1 | 23.8 |
№ 108 3 | 59.10 |
3 этаж № 99 1 | 34.7 |
№ 100 1 | 23.8 |
№ 101 3 | 64.7 |
№ 102 1 | 23.8 |
№ 103 3 | 56.6 |
2 этаж № 94 1 | 34.7 |
№ 95 1 | 23.8 |
№ 96 3 | 64.7 |
№ 97 1 | 26.25 |
№ 98 3 | 56.6 |
1 этаж № 90 2 | 53.4 |
№ 91 3 | 64.7 |
№ 92 1 | 23.8 |
№ 93 2 | 50.57 |
свободна
продана
бронь
с отделкой
10 этаж № 174 2 | 67.43 |
№ 175 2 | 43.17 |
№ 176 2 | 43.17 |
№ 177 2 | 58.53 |
9 этаж № 170 2 | 67.43 |
№ 171 2 | 43.17 |
№ 172 2 | 43.17 |
№ 173 2 | 58.53 |
8 этаж № 166 2 | 67.43 |
№ 167 2 | 43.17 |
№ 168 2 | 43.17 |
№ 169 2 | 58.53 |
7 этаж № 162 2 | 67.43 |
№ 163 2 | 43.17 |
№ 164 2 | 43.17 |
№ 165 2 | 58.53 |
6 этаж № 158 2 | 67.43 |
№ 159 2 | 43.17 |
№ 160 2 | 40.8 |
№ 161 2 | 58.53 |
5 этаж № 154 2 | 67.43 |
№ 155 2 | 43.17 |
№ 156 2 | 40.8 |
№ 157 2 | 58.53 |
4 этаж № 150 2 | 64.9 |
№ 151 2 | 43.17 |
№ 152 2 | 43.17 |
№ 153 2 | 58.53 |
3 этаж № 146 2 | 64.9 |
№ 147 2 | 40.8 |
№ 148 2 | 40.8 |
№ 149 2 | 58.53 |
2 этаж № 142 2 | 67.43 |
№ 143 1 | 40.8 |
№ 144 2 | 40.8 |
№ 145 2 | 58.53 |
1 этаж № 139 2 | 64.9 |
№ 140 2 | 71.7 |
№ 141 2 | 58.53 |
свободна
продана
бронь
с отделкой