Жилой дом по ул. Вернадского 3
По вашему запросу мы можем выполнить отделочные работы в эконом-классе, чтобы создать желаемый интерьер. Срок выполнения составляет всего 10-14 дней, а стоимость начинается от 8 тысяч рублей за квадратный метр. Ваш идеальный дом ждет вас!
вся информация по телефонам:
8 800 5000 262
8 3513 281 009
Начало строительсва
Разрешение на строительство от 26.06.2024г.
дата публикации: 26.06.2024 10:06:14
10 этаж № 55 1 | 41.72 |
№ 56 1 | 36.33 |
№ 57 1 | 24.35 |
№ 58 1 | 24.20 |
№ 59 1 | 36.33 |
№ 60 1 | 35.55 |
9 этаж № 49 1 | 41.72 |
№ 50 1 | 36.33 |
№ 51 1 | 24.35 |
№ 52 1 | 24.20 |
№ 53 1 | 36.33 |
№ 54 1 | 35.55 |
8 этаж № 43 1 | 41.72 |
№ 44 1 | 36.33 |
№ 45 1 | 24.35 |
№ 46 1 | 24.20 |
№ 47 1 | 36.33 |
№ 48 1 | 35.55 |
7 этаж № 37 1 | 41.72 |
№ 38 1 | 36.33 |
№ 39 1 | 24.35 |
№ 40 1 | 24.20 |
№ 41 1 | 36.33 |
№ 42 1 | 35.55 |
6 этаж № 31 1 | 41.72 |
№ 32 1 | 36.33 |
№ 33 1 | 24.35 |
№ 34 1 | 24.20 |
№ 35 1 | 36.33 |
№ 36 1 | 35.55 |
5 этаж № 25 1 | 41.72 |
№ 26 1 | 36.33 |
№ 27 1 | 24.35 |
№ 28 1 | 24.20 |
№ 29 1 | 36.33 |
№ 30 1 | 35.55 |
4 этаж № 19 1 | 41.72 |
№ 20 1 | 36.33 |
№ 21 1 | 24.35 |
№ 22 1 | 24.20 |
№ 23 1 | 36.33 |
№ 24 1 | 35.55 |
3 этаж № 13 1 | 41.72 |
№ 14 1 | 36.33 |
№ 15 1 | 24.35 |
№ 16 1 | 24.20 |
№ 17 1 | 36.33 |
№ 18 1 | 35.55 |
2 этаж № 7 1 | 41.72 |
№ 8 1 | 36.33 |
№ 9 1 | 24.35 |
№ 10 1 | 24.20 |
№ 11 1 | 36.33 |
№ 12 1 | 35.55 |
1 этаж № 1 1 | 41.72 |
№ 2 1 | 36.33 |
№ 3 1 | 24.35 |
№ 4 1 | 24.20 |
№ 5 1 | 36.33 |
№ 6 1 | 35.55 |
свободна
продана
бронь
с отделкой
10 этаж № 97 2 | 61.56 |
№ 98 1 | 40.30 |
№ 99 1 | 23.91 |
№ 100 3 | 70.05 |
9 этаж № 93 2 | 61.56 |
№ 94 1 | 40.10 |
№ 95 1 | 23.91 |
№ 96 3 | 70.05 |
8 этаж № 89 2 | 61.56 |
№ 90 1 | 40.10 |
№ 91 1 | 23.91 |
№ 92 3 | 70.05 |
7 этаж № 85 2 | 61.56 |
№ 86 1 | 40.10 |
№ 87 1 | 23.91 |
№ 88 3 | 70.05 |
6 этаж № 81 2 | 61.56 |
№ 82 1 | 40.10 |
№ 83 1 | 23.91 |
№ 84 3 | 70.05 |
5 этаж № 77 2 | 61.56 |
№ 78 1 | 40.10 |
№ 79 1 | 23.91 |
№ 80 3 | 70.05 |
4 этаж № 73 2 | 61.56 |
№ 74 1 | 40.10 |
№ 75 1 | 23.91 |
№ 76 3 | 70.05 |
3 этаж № 69 2 | 61.56 |
№ 70 1 | 40.10 |
№ 71 1 | 23.91 |
№ 72 3 | 70.05 |
2 этаж № 65 2 | 61.56 |
№ 66 1 | 40.10 |
№ 67 1 | 23.91 |
№ 68 3 | 70.05 |
1 этаж № 61 2 | 61.56 |
№ 62 1 | 40.10 |
№ 63 1 | 23.91 |
№ 64 3 | 70.05 |
свободна
продана
бронь
с отделкой
10 этаж № 137 2 | 62.06 |
№ 138 1 | 40.88 |
№ 139 1 | 40.73 |
№ 140 2 | 53.29 |
9 этаж № 133 2 | 62.06 |
№ 134 1 | 40.88 |
№ 135 1 | 40.73 |
№ 136 2 | 53.29 |
8 этаж № 129 2 | 62.06 |
№ 130 1 | 40.88 |
№ 131 1 | 40.73 |
№ 132 2 | 53.29 |
7 этаж № 125 2 | 62.06 |
№ 126 1 | 40.88 |
№ 127 1 | 40.73 |
№ 128 2 | 53.29 |
6 этаж № 121 2 | 62.06 |
№ 122 1 | 40.88 |
№ 123 1 | 40.73 |
№ 124 2 | 53.29 |
5 этаж № 117 2 | 62.06 |
№ 118 1 | 40.88 |
№ 119 1 | 40.73 |
№ 120 2 | 53.29 |
4 этаж № 113 2 | 62.06 |
№ 114 1 | 40.88 |
№ 115 1 | 40.73 |
№ 116 2 | 53.29 |
3 этаж № 109 2 | 62.06 |
№ 110 1 | 40.88 |
№ 111 1 | 40.73 |
№ 112 2 | 53.29 |
2 этаж № 105 2 | 62.06 |
№ 106 1 | 40.88 |
№ 107 1 | 40.73 |
№ 108 2 | 53.29 |
1 этаж № 101 2 | 62.06 |
№ 102 1 | 40.88 |
№ 103 1 | 40.73 |
№ 104 2 | 53.29 |
свободна
продана
бронь
с отделкой